35. IFK Games
Finaalin ensimmäinen vaihe: 6 sarjaa. Kuusi parasta jatkoon Round Robin peleihin
M-A luokka
1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s puhdas tas. yht.
1. Joonas Jähi GB 231 247 255 243 243   1219 0 1219
2. Suvi Leskinen Blooper 235 262 206 196 226   1125 75 1200
3. Pekka Tiironkoski Paikko 200 204 228 215 257   1104 65 1169
4. Simo Leskinen Torpedos 219 225 232 203 245   1124 35 1159
5. Marko Meriluoto Jyrä 171 242 228 268 213   1122 20 1142
6. Kari Nurmi Kiffen 181 259 195 193 197   1025 85 1110
7. Jukka Tuominen GB 178 196 226 242 238   1080 15 1095
8. Arvi Korhonen Rkm-Hki 205 200 256 195 223   1079 15 1094
9. Sami Kivelä GB 180 213 231 223 214   1061 25 1086
10. Risto Seppä JP 230 182 190 221 182   1005 80 1085
11. Matti Paasikoski Jyrä 212 182 226 216 212   1048 25 1073
12. Jarmo Toivonen City B 162 203 190 212 214   981 70 1051
13. Viljo Tiitinen Veljet 190 197 205 175 243   1010 40 1050
14. Asko Aravirta Munsons BC 190 235 201 170 202   998 40 1038
15. Kjell Bäckman DBS 194 178 188 201 211   972 55 1027
16. Paavo Grönmark RäMe             0 0 0
B-C-D luokka
1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s puhdas tas. yht.
1. Olli Peltomaa HVV 204 212 205 213 227   1061 0 1061
2. Tom Hedström Bombers 181 231 197 157 214   980 40 1020
3. Tatu Lehtonen  Tornados 171 186 161 214 219   951 65 1016
4. Timo Manninen HKV 239 160 216 203 173   991 10 1001
5. Hanna Hilokoski GB 174 155 174 201 188   892 50 942
6. Juhani Mellin JP 190 188 194 193 169   934 5 939
7. Jarmo Rainola TKS 160 171 181 217 202   931 5 936
8. Kalle Kuronen Kehrä 162 191 215 167 198   933 0 933
9. Tiina Tukia City B 160 193 158 193 173   877 55 932
10. Martti Avila Wankat 176 176 121 150 173   796 125 921
11. Janne Kolhonen Kehrä 193 162 151 169 178   853 65 918
12. Sirkka Pailakka Fenix 168 135 157 167 139   766 130 896
13. Tero Kilkanen EKE 145 178 137 158 176   794 90 884
14. Kimmo Kareinen HKV 158 162 146 142 214   822 35 857
15. Harri Mursu Jyrä 186 156 155 177 132   806 45 851
16. Tommi Laine HK             0 0 0
Finaalin toinen vaihe: Round Robin. Mies miestä vastaan yksi sarja. Voitosta bonus 30 p.
M-A luokka Round Robin  
5 srj puhd. tas. bonus yht.
1. Suvi Leskinen Blooper 1200 1081 75 90 2446
2. Kari Nurmi Kiffen 1110 1083 85 150 2428
3. Joonas Jähi GB 1219 1097 0 30 2346
4. Pekka Tiironkoski Paikko 1169 1014 65 60 2308
5. Marko Meriluoto Jyrä 1142 1053 20 60 2275
6. Simo Leskinen Torpedos 1159 990 35 60 2244
B-C-D luokka Round Robin  
5 srj puhd. tas. bonus yht.
1. Olli Peltomaa HVV 1061 1080 0 150 2291
2. Tatu Lehtonen  Tornados 1016 918 65 60 2059
3. Tom Hedström Bombers 1020 845 40 30 1935
4. Juhani Mellin JP 939 899 5 90 1933
5. Hanna Hilokoski GB 942 848 50 60 1900
6. Timo Manninen HKV 1001 823 10 60 1894