HIFK klubbmästerskap 23.4.2010 i Tali                      
     
  M-A-B    
    1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s tot.       hc tot.  
1. Petri Lehtonen 219 190 199 207 227 193 234 222 1691     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
2. Jan Fäldt 234 246 191 225 191 193 194 196 1670     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
3. Kurt Stjernberg 183 180 171 201 233 227 234 226 1655     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
4. Kaj Sällström 202 174 213 206 174 221 242 209 1641     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
5. Jukka Sund 176 245 180 170 244 200 181 202 1598     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
6. Lauri Wallin 225 128 224 193 183 203 236 200 1592     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
7. Bo Engman 204 196 195 184 203 201 225 182 1590     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
8. Lars Grandell 135 156 222 220 254 225 216 159 1587     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
9. Henry Johansson 188 193 191 215 202 177 180 172 1518     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
10. Nils-Olof Reihe 168 181 181 210 188 236 162 178 1504     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
11. Sten Selenius 202 190 205 171 136 201 209 168 1482     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
12. Jarkko Rautavaara 164 171 187 134 189 202 213 164 1424     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
13. Jukka-Pekka Miettinen 173 158 202 191 163 175 189 148 1399     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
14. Joacim Hallberg 162 193 190 145 189 177 182 160 1398          
15. Daniel Wikgren 187 191 204 183 131 172 145 178 1391     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
16. Kaj Boström 158 178 201 138 193 129 177 212 1386     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
17.                              
18.                              
19.                              
17. Karl Skogman                         #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
17 Torolf Glantz                         #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
18                           #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
19                           #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
               
       
  C-D    
    1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s tot.       hc tot.  
1. Karl-Erik Lindholm 193 236 185 161 157 169 140 192 1433     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
2. Rolf Grönholm 207 203 205 150 154 145 180 181 1425     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
3. Taisto Heino 144 195 145 170 205 202 162 182 1405     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
4. Larry Sundell 146 179 204 137 190 173 208 155 1392     #VIITTAUS! #VIITTAUS!    
5. Torsti Räike 214 190 201 179 174 137 123 161 1379     #VIITTAUS! #VIITTAUS!    
6. Per Erik Teckenberg 200 165 168 212 166 158 177 131 1377     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
7. Göran Antas 202 146 176 123 174 137 181 117 1256     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
8. Lauri Kukkonen 142 131 152 182 117 205 171 150 1250     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
9. Kent Åhman 132 155 127 170 140 145 168 182 1219       #VIITTAUS! #ARVO!    
                               
11.                                
12.                                
13.                                
           
       
  Veteraner        
    hc/s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s rent hc tot. hc tot.  
1. Kurt Stjernberg 19 183 180 171 201 233 227 234 226 1655 152 1807    
2. Kaj Sällström 7 202 174 213 206 174 221 242 209 1641 56 1697    
3. Sten Selenius 10 202 190 205 171 136 201 209 168 1482 80 1562    
4. Nils-Olof Reihe 7 168 181 181 210 188 236 162 178 1504 56 1560    
5. Rolf Grönholm 15 207 203 205 150 154 145 180 181 1425 120 1545    
6. Taisto Heino 16 144 195 145 170 205 202 162 182 1405 128 1533    
7. Torsti Räike 16 214 190 201 179 174 137 123 161 1379 128 1507    
8. Daniel Wikgren 12 187 191 204 183 131 172 145 178 1391 96 1487    
9. Kaj Boström 11 158 178 201 138 193 129 177 212 1386 88 1474    
10. Larry Sundell 8 146 179 204 137 190 173 208 155 1392 64 1456    
11. Jukka-Pekka Miettinen 6 173 158 202 191 163 175 189 148 1399 48 1447    
12. Per Erik Teckenberg 6 200 165 168 212 166 158 177 131 1377 48 1425    
13. Göran Antas 12 202 146 176 123 174 137 181 117 1256 96 1352      
14.                              
15.                              
16.                              
17.                              
18.                              
19.                              
20.                              
21.