HIFK KLUBBMÄSTERSKAP 14.3.2006                      
     
  M-A-B    
    1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s tot.     hc tot.  
1 Petri Lehtonen 232 236 245 204 172 222 208 234 1753     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
2 Jan Fäldt 210 170 236 221 224 190 204 192 1647     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
3 Nils-Olof Reihe 188 189 170 214 149 247 246 235 1638     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
4 Kaj Sällström 170 151 222 209 203 222 190 253 1620     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
5 Jukka-Pekka Miettinen 181 226 236 203 203 194 179 169 1591     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
6 Lars Grandell 171 198 196 218 206 225 159 185 1558     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
7 Kai Skogman 196 185 155 167 253 187 194 184 1521     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
8 Kurt Stjernberg 149 199 215 184 182 216 177 184 1506     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
9 Ove Löfgren 172 212 158 199 209 174 177 178 1479     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
10 Daniel Wikgren 197 177 178 135 153 171 214 178 1403     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
11 Lasse-Pekka Ekberg 188 194 192 159 147 152 156 204 1392     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
12 Larry Sundell 145 128 173 188 174 183 169 194 1354     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
13 Olli Kanervo 194 189 123 202 155 119 162 201 1345     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
14 Bo Engman 161 126 170 187 183 193 161 155 1336     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
15 Henry Johansson 149 158 146 136 151 179 193 135 1247     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
16 Paul Wallstén 210 166 164 155 124 140 138 120 1217     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
16 Karl Skogman                         #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
17 Torolf Glantz                         #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
18                           #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
19                           #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
               
       
  C-D    
    1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s tot.     hc tot.  
1 Taisto Heino 188 162 214 147 162 179 210 170 1432     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
2 Rolf Tallqvist 148 171 158 138 179 182 208 156 1340     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
3 Torsti Räike 187 133 154 150 170 190 146 204 1334     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
4 Jarkko Rautavaara 136 138 176 171 190 191 184 147 1333 27x     #VIITTAUS! #VIITTAUS!    
5 Rolf Grönholm 154 147 175 169 165 161 195 167 1333 22x     #VIITTAUS! #VIITTAUS!    
6 Ron Lindholm 168 159 177 171 139 159 160 193 1326     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
7 Nils-Johan Tammelin 139 159 192 132 157 175 182 182 1318     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
8 Jan Peder 141 111 116 176 156 198 135 139 1172     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
9 Andreas Bergman 134 169 177 121 109 134 151 122 1117     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
10 Ville Ahonen 99 122 160 94 111 123 162 127 998     #VIITTAUS! #VIITTAUS!  
         
         
  Juniorer        
    hc/s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s rent hc tot.    
1 Ron Lindholm 35 168 159 177 171 139 159 160 193 1326 280 1606      
2 Jan Peder 35 141 111 116 176 156 198 135 139 1172 280 1452      
           
       
  Veteraner        
    hc/s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7s 8s rent hc tot. hc tot.  
1 Nils-Olof Reihe 3 188 189 170 214 149 247 246 235 1638 24 1662    
2 Kaj Sällström 3 170 151 222 209 203 222 190 253 1620 24 1644    
3 Kurt Stjernberg 15 149 199 215 184 182 216 177 184 1506 120 1626    
4 Jukka-Pekka Miettinen 2 181 226 236 203 203 194 179 169 1591 16 1607    
5 Kai Skogman 3 196 185 155 167 253 187 194 184 1521 24 1545    
6 Taisto Heino 12 188 162 214 147 162 179 210 170 1432 96 1528    
7 Ove Löfgren 1 172 212 158 199 209 174 177 178 1479 8 1487    
8 Daniel Wikgren 8 197 177 178 135 153 171 214 178 1403 64 1467    
9 Olli Kanervo 12 194 189 123 202 155 119 162 201 1345 96 1441    
10 Torsti Räike 12 187 133 154 150 170 190 146 204 1334 96 1430    
11 Rolf Grönholm 11 154 147 175 169 165 161 195 167 1333 88 1421    
12 Nils-Johan Tammelin 12 139 159 192 132 157 175 182 182 1318 96 1414    
13 Lasse-Pekka Ekberg 2 188 194 192 159 147 152 156 204 1392 16 1408      
14 Larry Sundell 4 145 128 173 188 174 183 169 194 1354 32 1386    
15 Rolf Tallqvist 5 148 171 158 138 179 182 208 156 1340 40 1380    
16 Paul Wallstén 12 210 166 164 155 124 140 138 120 1217 96 1313