Lägertävling I - Petanque 14 - 16.8.2009
totalt placering
Stig Engman 25 + 70 + 54 = 149 1
Karl-Erik Lindholm 33 + 42 + 82 = 157 2
Kaj Sällström 52 + 69 + 64 = 185 3
Jan Fäldt 51 + 56 + 81 = 188 4
Bo Engman 32 + 117 + 140 = 289 5
Ove Löfgren 34 + 69 + 192 = 295 6
C-G Fagerholm 29 + 164 + 171 = 364 7
Jukka Sund 62 + 209 + 133 = 404 8
Nils-Johan Tammelin 144 + 166 + 276 = 586 9
Torsti Räike 147 + 106 + 367 = 620 10
Rolf Tallqvist 114 + 324 + 187 = 625 11
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   =    
    +   +   = 0  
    +   +   = 0