Bowling 6 serier med klasshc 14 -16.8.2009
resultat hc totalt placering
Jan Fäldt 1140 + 30 = 1170 1
Carl Fagerholm 1079 + 72 = 1151 2
Ove Löfgren 1060 + 72 = 1132 3
Jukka Sund 1086 + 30 = 1116 4
Kaj Sällström 1082 + 30 = 1112 5
Torsti Räike 986 + 120 = 1106 6
Bo Engman 970 + 72 = 1042 7
Stig Engman 916 + 120 = 1036 8
Nils-Johan Tammelin 911 + 120 = 1031 9
Rolf Tallqvist 845 + 120 = 965 10
Karl-Erik Lindholm 805 + 120 = 925 11
             
Paul Wallstén   +   =   16