Bowling 14 serier med klasshc 14-16.8.2009
14.8. (2s) 15.8. (3s) 15.8. (3s) 6 ser totalt plac.
Jan Fäldt 399 + 567 + 597 + 1170   = 2733 1
Bo Engman 446 + 572 + 547 + 1042   = 2607 2
Ove Löfgren 375 + 522 + 553 + 1132   = 2582 3
C-G Fagerholm 367 + 534 + 469 + 1151   = 2521 4
Jukka Sund 331 + 537 + 507 + 1116   = 2491 5
Torsti Räike 320 + 541 + 520 + 1106   = 2487 6
Kaj Sällström 323 + 478 + 552 + 1112   = 2465 7
Stig Engman 362 + 533 + 499 + 1036   = 2430 8
Nils-Johan Tammelin 350 + 497 + 483 + 1031   = 2361 9
Karl-Erik Lindholm 335 + 483 + 562 + 925   = 2305 10
Rolf Tallqvist 347 + 462 + 519 + 965   = 2293 11
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
    +   +   +     =    
Paul Wallstén   +   +   +     =