Lägertävling I + II + bowling 6 s = lägermästare
lägertävl I lägertävl II bowling 6 totalt placering
Jan Fäldt 1 + 11 + 5 = 17 1
Kaj Sällström 15 + 2 + 3 = 20 2
Ove Löfgren 14 + 6 + 1 = 21 3
C-G Fagerholm 10 + 10 + 2 = 22 4
Rolf Tallqvist 16 + 1 + 7 = 24 5
Lauri Wallin 6 + 8 + 10 = 24 6
Jukka Sund 9 + 12 + 6 = 27 7
Karl-Erik Lindholm 7 + 9 + 12 = 28 8
Olli Kanervo 11 + 16 + 4 = 31 9
Lasse-Pekka Ekberg 13 + 13 + 11 = 37 10
Torsti Räike 17 + 14 + 8 = 39 11
Antti-Jukka Svensk 18 + 17 + 9 = 44 12
Ville Ahonen 2 + 3 +   = 5 13
T-C Mechlin 3 + 5 +   = 8 14
Andreas Bergman 8 + 4 +   = 12 15
Bo Engman 4 + 15 +   = 19 16
Torolf Glantz 12 + 7 +   = 19 17
Stig Engman 5 + 18 +   = 23 18
    +   +   =    
    +   +   =