Bowling 6 serier med klasshc 8 -10.8.2008
resultat hc totalt placering
Ove Löfgren 1142 + 72 = 1214 1
C-G Fagerholm 1098 + 72 = 1170 2
Kaj Sällström 1129 + 30 = 1159 3
Olli Kanervo 1019 + 120 = 1139 4
Jan Fäldt 1127 + 0 = 1127 5
Jukka Sund 1079 + 30 = 1109 6
Rolf Tallqvist 962 + 120 = 1082 7
Torsti Räike 929 + 120 = 1049 8
Antti-Jukka Svensk 818 + 210 = 1028 9
Lauri Wallin 953 + 72 = 1025 10
Lasse-Pekka Ekberg 951 + 72 = 1023 11
Karl-Erik Lindholm 691 + 210 = 901 12
=
Paul Wallstén   +   =   16