Bowling 14 serier med klasshc 8-10.8.2008
8.8. (2s) 9.8. (3s) 9.8. (3s) 6 ser totalt plac.
Jan Fäldt 386 + 582 + 589 + 1127   = 2684 1
Ove Löfgren 390 + 558 + 504 + 1214   = 2666 2
C-G Fagerholm 375 + 561 + 515 + 1170   = 2621 3
Kaj Sällström 378 + 565 + 457 + 1159   = 2559 4
Jukka Sund 447 + 492 + 499 + 1109   = 2547 5
Olli Kanervo 356 + 569 + 478 + 1139   = 2542 6
Lauri Wallin 503 + 538 + 457 + 1025   = 2523 7
Antti-Jukka Svensk 386 + 493 + 541 + 1028   = 2448 8
Rolf Tallqvist 347 + 525 + 519 + 1028   = 2419 9
Lasse-Pekka Ekberg 350 + 574 + 468 + 1023   = 2415 10
Torsti Räike 323 + 482 + 528 + 1049   = 2382 11
Karl-Erik Lindholm 317 + 492 + 463 + 901   = 2173 12
Bo Engman 477 + 515 + 437 +     = 1429 13
Stig Engman 387 + 501 + 466 +     = 1354 14
Andreas Bergman 322 + 463 + 551 +     = 1336 15
Ville Ahonen 332 + 494 + 468 +     = 1294 16
Torolf Glantz 300 + 473 + 459 +     = 1232 17
T-C Mechlin 314 + 324 + 403 +     = 1041 18
    +   +   +     =    
Paul Wallstén   +   +   +     =