Klubbkamp - seuraottelu   HIFK - ÅIFK
Tali 30.01.2010
HIFK kl 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s totalt X/ sista serien
1. Jukka Sund B 1 200 216 203 190 200 246 1255
2. Jan Fäldt C 2 238 210 147 215 236 201 1247
3. Bo Engman C 3 209 223 193 190 180 221 1216 25 221
4. Nils-Olof Reihe 4 222 191 172 232 195 204 1216 25 204
5. Carl-Gustav Fagerholm C 5 233 173 183 225 208 180 1202
6. Lauri Wallin C 6 208 195 160 167 128 169 1027
7. Kaj Boström     7 162 148 161 162 184 151     968
8.   B                      
Sammanlagt/serie 1472 1356 1219 1381 1331 1372 8131
Sammanlagt 1472 2828 4047 5428 6759 8131
Differens 210 119 -32 45 29 54
ÅIFK kl 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s totalt
1. Juha Lehtonen C 217 180 171 234 253 221 1276
2. Markku Ruohonen 160 224 232 192 181 213 1202
3. Henrik Krook A 194 242 189 188 210 177 1200
4. Erik Grannas C 183 180 193 200 191 240 1187
5. Atso Granlund C 175 219 193 196 194 141 1118
6. Alpo Lehtinen B 177 222 180 153 157 183 1072
7. Klas Ljungdell       156 180 212 141 161 172     1022
8.   C                      
Sammanlagt/serie 1262 1447 1370 1304 1347 1347 8077
Sammanlagt 1262 2709 4079 5383 6730 8077
Differens -210 -119 32 -45 -29 -54