Klubbkamp - seuraottelu   KIFFEN - HIFK
HIFK - FENIX
Rosavilla 28.02.2010 KIFFEN - FENIX
HIFK kl hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
1. Petri Lehtonen C 0 210 193 184 243 217 217 1264 0 1264
2. Per Erik Teckenberg B 20 203 144 169 165 195 255 1131 120 1251
3. Ove Löfgren C 12 172 188 156 131 165 190 1002 72 1074
4. Nils-Olof Reihe C 12 159 175 155 191 161 157 998 72 1070
5. Jarkko Rautavaara B 12 170 171 173 188 144 142 988 72 1060
6. Daniel Wikgren C 12 136 169 166 177 162 140     950 72 1022
7. 0
8. 0
0 0
0 0
1050 1040 1003 1095 1044 1101 0 0 6741
Hc 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Resultat/serie     1118 1108 1071 1163 1112 1169
Totalt 1118 2226 3297 4460 5572 6741
Differens mot Kiffen 46 42 -37 55 79 159 -1021 -1021
Differens mot Fenix 81 119 117 272 195 182
Differens Fenix mot Kiffen -35 -77 -154 -217 -116 -23
Kiffen kl tas. 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s puhd. tas. yhteensä
1. Kari Nurmi C 5 174 196 208 177 195 183 1133 30 1163
2. Matti Sulavuori A 5 200 156 205 159 189 205 1114 30 1144
3. Ronald Engblom C 5 195 192 171 180 212 158 1108 30 1138
4. Kari Lindholm C 20 110 177 171 182 168 165 973 120 1093
5. Frej Weurlander C 20 153 151 167 165 142 149 927 120 1047
6. Markku Penttinen B 20 165 165 153 133 107 154     877 120 997
7. 0 0
8. 0 0
0 0
0 0
997 1037 1075 996 1013 1014 0 0 6582
Tasoitus 75 75 75 75 75 75 75
Tulos/sarja     1072 1112 1150 1071 1088 1089 1089 1089
Yhteensä 1072 2184 3334 4405 5493 6582    
Fenix kl tas. 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s puhd. tas. yhteensä
1. Kaarina Lindroth D 40 156 122 138 143 177 176 912 240 1152
2. Liisa Leskinen D 25 148 180 135 128 177 199 967 150 1117
3. Tiina Åhrlund D 40 121 148 139 129 187 152 876 240 1116
4. Arja Lindström C 40 150 138 148 133 166 126 861 240 1101
5. Marja-Terttu Karvinen C 25 129 145 181 137 155 159 906 150 1056
6. Sirkka Pailakka C 25 138 142 137 143 132 175     867 150 1017
7. 0 0
8. 0 0
0 0
0 0
842 875 878 813 994 987 0 0 6559
Tasoitus 195 195 195 195 195 195 195
Tulos/sarja     1037 1070 1073 1008 1189 1182 1182 1182
Yhteensä 1037 2107 3180 4188 5377 6559
Klubbkampen och personliga med klasshandicap. Damerna + 5 p/serie. 1182 1182
Seuraottelu ja henk.koht. tulokset luokkatasoituksin. Naisille + 5 p/sarja.