Klubbkamp - seuraottelu   HIFK - KIFFEN
HIFK - FENIX
Rosavilla 12.12.2009 KIFFEN - FENIX
HIFK kl hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
1. Carl-Gustav Fagerholm C 14 177 190 223 214 179 182 1165 84 1249
2. Ove Löfgren C 16 183 192 184 204 175 183 1121 96 1217
3. Jukka-Pekka Miettinen C 15 182 227 171 191 172 174 1117 90 1207
4. Taisto Heino B 25 148 193 144 159 180 194 1018 150 1168
5. Nils-Olof Reihe C 13 161 180 180 205 178 160 1064 78 1142
6. Per Erik Teckenberg B 30 154 131 144 175 185 157     946 180 1126
7. 0
8. 0
0 0
0 0
1005 1113 1046 1148 1069 1050 0 0 7109
Hc 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Resultat/serie     1118 1226 1159 1261 1182 1163
Totalt 1118 2344 3503 4764 5946 7109
Differens mot Kiffen 4 21 73 163 232 230 -1052 -1052
Differens mot Fenix 42 58 20 109 87 0
Differens Fenix mot Kiffen -38 -37 53 54 145 230
Kiffen kl tas. 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s puhd. tas. yhteensä
1. Ronald Engblom C 8 175 191 192 201 192 247 1198 48 1246
2. Kari Nurmi C 10 149 213 190 210 198 153 1113 60 1173
3. Esa Hämäläinen C 11 226 192 151 167 170 186 1092 66 1158
4. Marko Luukkonen A 8 160 197 170 181 180 205 1093 48 1141
5. Heikki Tuhkanen B 36 156 175 149 146 135 116 877 216 1093
6. Kari Kontuvuori C 25 150 143 157 168 140 160     918 150 1068
7. 0 0
8. 0 0
0 0
0 0
1016 1111 1009 1073 1015 1067 0 0 6879
Tasoitus 98 98 98 98 98 98 98
Tulos/sarja     1114 1209 1107 1171 1113 1165 1165 1165
Yhteensä 1114 2323 3430 4601 5714 6879    
Fenix kl tas. 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s puhd. tas. yhteensä
1. Liisa Leskinen D 39 147 198 163 147 201 158 1014 234 1248
2. Maija-Liisa Bergman C 33 155 198 157 193 157 156 1016 198 1214
3. Tiina Åhrlund D 44 117 126 184 149 118 219 913 264 1177
4. Lea Tamminen C 37 149 189 150 147 171 147 953 222 1175
5. Eila Luostarinen D 36 140 123 137 183 196 176 955 216 1171
6. Sirkka Pailakka C 42 137 145 175 122 130 163     872 252 1124
7. 0 0
8. 0 0
0 0
0 0
845 979 966 941 973 1019 0 0 7109
Tasoitus 231 231 231 231 231 231 231
Tulos/sarja     1076 1210 1197 1172 1204 1250 1250 1250
Yhteensä 1076 2286 3483 4655 5859 7109
Klubbkampen och personliga med medeltalshandicap 205 - 150 / 70%. Damerna + 5 p/serie. 1250 1250
Seuraottelu ja henk.koht. tulokset tasoituksin 205 - 150 / 70%. Naisille + 5 p/sarja.