Klubbkamp - seuraottelu  HIFK - JP
Tali 23.4.2010
HIFK hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
1. Kurt Stjernberg 8 183 180 171 201 233 227 234 226 1655 64 1719
2. Jan Fäldt 6 234 246 191 225 191 193 194 196 1670 48 1718
3. Petri Lehtonen 2 219 190 199 207 227 193 234 222 1691 16 1707
5. Lauri Wallin 13 225 128 224 193 183 203 236 200 1592 104 1696
6. Kaj Sällström 6 202 174 213 206 174 221 242 209 1641 48 1689
7. Bo Engman 12 204 196 195 184 203 201 225 182 1590 96 1686
8. Jukka Sund 9 176 245 180 170 244 200 181 202 1598 72 1670
9. Henry Johansson 18 188 193 191 215 202 177 180 172 1518 144 1662
10. Lars Grandell 6 135 156 222 220 254 225 216 159 1587 48 1635
11. Sten Selenius 18 202 190 205 171 136 201 209 168 1482 144 1626
14. Nils-Olof Reihe 13 168 181 181 210 188 236 162 178 1504 104 1608
16. Jarkko Rautavaara 21 164 171 187 134 189 202 213 164 1424 168 1592
19. Daniel Wikgren 21 187 191 204 183 131 172 145 178 1391 168 1559
24. Jukka-Pekka Miettinen 16 173 158 202 191 163 175 189 148 1399 128 1527
21. Kaj Boström 18 158 178 201 138 193 129 177 212 1386 144 1530
17. Torsti Räike 27 214 190 201 179 174 137 123 161 1379 216 1595
18.                          
Lagresultat (14/16) 2660 2599 2765 2710 2718 2826 2860 2604
Totalt 2660 5259 8024 10734 13452 16278 19138 21742 21742
Differens 207 161 291 258 288 425 649 589
ytterom laget: hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
4. Karl-Erik Lindholm 34 193 236 185 161 157 169 140 192 1433 272 1705
12. Rolf Grönholm 24 207 203 205 150 154 145 180 181 1425 192 1617
13. Larry Sundell 28 146 179 204 137 190 173 208 155 1392 224 1616
15. Taisto Heino 25 144 195 145 170 205 202 162 182 1405 200 1605
18. Per Erik Teckenberg 27 200 165 168 212 166 158 177 131 1377 216 1593
20. Joacim Hallberg 20 162 193 190 145 189 177 182 160 1398 160 1558
22. Lauri Kukkonen 35 142 131 152 182 117 205 171 150 1250 280 1530
23. Göran Antas 34 202 146 176 123 174 137 181 117 1256 272 1528
25. Kent Åhman 35 132 155 127 170 140 145 168 182 1219 280 1499
JP tas. 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s puhd. tas. yht.
1. Jorma Tarkiainen 10 203 267 192 209 201 170 248 212 1702 80 1782
2. Pentti Böhling 9 248 176 203 179 200 210 246 180 1642 72 1714
3. Risto Seppä 9 196 166 183 203 233 268 192 181 1622 72 1694
4. Esko Pulli 16 159 192 204 212 183 176 244 192 1562 128 1690
5. Risto Lamberg 21 188 190 199 223 162 169 141 241 1513 168 1681
6. Reijo Bamberg 20 147 177 206 195 213 202 165 181 1486 160 1646
7. Juhani Mellin 12 166 203 216 182 213 186 196 186 1548 96 1644
8. Mikko Vainio 12 212 219 154 221 201 179 181 177 1544 96 1640
9. Jorma Ruohonen 6 166 215 225 187 167 201 187 224 1572 48 1620
10. Ralf Fagerström 6 154 202 190 261 187 197 186 193 1570 48 1618
11. Raimo Rantonen 25 162 155 152 189 175 191 165 174 1363 200 1563
12. Matti Lakkisto 25 125 184 193 152 191 179 145 175 1344 200 1544
13. Kalevi Petälä 25 142 107 164 153 195 214 191 168 1334 200 1534
15. Alpo Torvela 19 185 192 154 177 167 147 149 180 1351 152 1503
14. Teemu Stenman 35 140 144 162 157 176 143 130 198 1250 280 1530
16. Tero Stenman 35 143 97 114 107 91 111 113 106 882 280 1162
                           
Joukkuetulos (14/16) 2453 2645 2635 2743 2688 2689 2636 2664
Yhteensä 2453 5098 7733 10476 13164 15853 18489 21153 21153
Erotus -207 -161 -291 -258 -288 -425 -649 -589
Hc/tasoitus = 205 - 155/70 %