JBT
Järvenpää 3.10.2009
JBT hc S hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s rent hc tot  
1   Matti Helander A 6 18 138 191 179 248 185 224 1165 108 1273
2   Markku Virtanen   6 13 196 170 170 185 223 193 1137 78 1215  
3   Petri Norha   6 8 240 220 152 179 176 187 1154 48 1202
4   Risto Kettunen   6 32 153 161 158 234 135 157 998 192 1190
5   Kalle Iltamaa A 6 20 154 185 179 169 166 199 1052 120 1172
6   Sakari Karjunen C 6 20 217 174 160 153 175 167 1046 120 1166
7   Petri Takko B 6   210 186 192 155 200 214 1157   1157
8   Seppo Linna B 6 22 153 171 182 195 154 131 986 132 1118
9   Taisto Ojamaa A 6 13 158 212 147 204 182 133 1036 78 1114
10   Kaj Holmen C 6 15 180 160 151 173 180 166 1010 90 1100
10     B 6                    
   
Resultat/serie       1799 1830 1670 1895 1776 1771 10741
HC       161 161 161 161 161 161
Serie totalt       1960 1991 1831 2056 1937 1932
Totalt       1960 3951 5782 7838 9775 11707
                     
Erotus       77 160 71 144 93 13   11707  
                     
HIFK hc S hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s rent hc tot
1   Carl Fagerholm   6 14 155 211 215 192 200 222 1195 84 1279
2   Jan Fäldt   6 6 152 212 199 216 202 220 1201 36 1237  
3   Petri Lehtonen A 6   212 226 184 193 207 201 1223   1223
4   Ove Löfgren   6 15 192 126 191 237 205 164 1115 90 1205
5   Torsti Räike   6 25 175 184 134 189 181 155 1018 150 1168
6   Jukka Sund   6 8 173 154 185 193 214 183 1102 48 1150
7   Bo Engman   6 12 211 178 138 156 154 224 1061 72 1133
8   Jukka-Pekka Miettinen   6 13 188 153 180 143 193 191 1048 78 1126
9   Daniel Wikgren B 6 19 152 180 153 180 165 160 990 114 1104
10   Jarkko Rautavaara   6 20 141 152 209 152 135 160 949 120 1069
10     D 6                    
 
Resultat/serie       1751 1776 1788 1851 1856 1880 10902  
HC       132 132 132 132 132 132
Serie totalt       1883 1908 1920 1983 1988 2012
Totalt       1883 3791 5711 7694 9682 11694
Differens       -77 -160 -71 -144 -93 -13 11694