Klubbkamp HIFK - FP
Tali 16.4.2010
HIFK kl hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
1. Karl-Erik Lindholm 34 167 154 169 199 130 154 152 181 1306 272 1578
2. Taisto Heino C 25 144 209 168 158 178 187 160 164 1368 200 1568
3. Rolf Grönholm C 24 178 156 157 173 179 187 173 170 1373 192 1565
4. Torsti Räike C 27 136 148 178 188 149 180 180 186 1345 216 1561
5. Larry Sundell B 28 141 151 131 188 162 167 204 165 1309 224 1533
6. Göran Antas C 34 111 197 136 141 149 151 144 96 1125 272 1397
7.
8.   B                        
877 1015 939 1047 947 1026 1013 962
Hc 172 172 172 172 172 172 172 172 172
Resultat/serie     1049 1187 1111 1219 1119 1198 1185 1134
Totalt 1049 2236 3347 4566 5685 6883 8068 9202
Differens -147 -224 -293 -210 -186 -229 -171 -251
FP kl hc 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s rent hc totalt
1. Börje Sontag C 8 212 181 213 185 169 214 179 196 1549 64 1613
2. Hannu Westerling C 27 175 177 185 182 168 168 169 148 1372 216 1588
3. Peter Mannström C 17 151 247 189 134 171 204 167 180 1443 136 1579
4. Mikael Grönholm B 20 196 180 171 185 166 152 162 201 1413 160 1573
5. Birgitta Wall C 35 153 170 146 171 124 195 149 163 1271 280 1551
6. Bo-Krister Niemi   30 172 172 139 142 160 171 164 189 1309 240 1549
7.  
8.   A                        
1059 1127 1043 999 958 1104 990 1077
Hc 137 137 137 137 137 137 137 137 137
Resultat/serie     1196 1264 1180 1136 1095 1241 1127 1214
Totalt 1196 2460 3640 4776 5871 7112 8239 9453
Differens 147 224 293 210 186 229 171 251
Klubbkampen och personliga med medeltalshandicap. 205 - 155 / 70%.